| −SEKCJA A | 237 911 | rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo |
| −01 | 229 415 | uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową |
| −01.1 | 12 687 | uprawy rolne inne niż wieloletnie |
| 01.11.Z | 6 637 | uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu |
| 01.12.Z | 2 | uprawa ryżu |
| 01.13.Z | 4 525 | uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych |
| 01.14.Z | − | uprawa trzciny cukrowej |
| 01.15.Z | 16 | uprawa tytoniu |
| 01.16.Z | 2 | uprawa roślin włóknistych |
| 01.19.Z | 1 505 | pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie |
| −01.2 | 1 734 | uprawa roślin wieloletnich |
| 01.21.Z | 18 | uprawa winogron |
| 01.22.Z | 6 | uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych |
| 01.23.Z | − | uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych |
| 01.24.Z | 1 278 | uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych |
| 01.25.Z | 244 | uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów |
| 01.26.Z | 2 | uprawa drzew oleistych |
| 01.27.Z | 4 | uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów |
| 01.28.Z | 28 | uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych |
| 01.29.Z | 154 | uprawa pozostałych roślin wieloletnich |
| 01.30.Z | 643 | rozmnażanie roślin |
| −01.4 | 8 773 | chów i hodowla zwierząt |
| 01.41.Z | 977 | chów i hodowla bydła mlecznego |
| 01.42.Z | 122 | chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów |
| 01.43.Z | 3 223 | chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych |
| 01.44.Z | 5 | chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych |
| 01.45.Z | 39 | chów i hodowla owiec i kóz |
| 01.46.Z | 494 | chów i hodowla świń |
| 01.47.Z | 2 630 | chów i hodowla drobiu |
| 01.49.Z | 1 283 | chów i hodowla pozostałych zwierząt |
| 01.50.Z | 199 785 | uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) |
| −01.6 | 5 172 | działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach |
| 01.61.Z | 3 465 | działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną |
| 01.62.Z | 1 398 | działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich |
| 01.63.Z | 184 | działalność usługowa następująca po zbiorach |
| 01.64.Z | 125 | obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin |
| 01.70.Z | 621 | łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową |
| −02 | 7 450 | leśnictwo i pozyskiwanie drewna |
| 02.10.Z | 1 501 | gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, |
| 02.20.Z | 1 014 | pozyskiwanie drewna |
| 02.30.Z | 83 | pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, |
| 02.40.Z | 4 852 | działalność usługowa związana z leśnictwem |
| −03 | 1 046 | rybactwo |
| −03.1 | 633 | rybołówstwo |
| 03.11.Z | 504 | rybołówstwo w wodach morskich |
| 03.12.Z | 129 | rybołówstwo w wodach śródlądowych |
| −03.2 | 413 | chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych |
| 03.21.Z | 19 | chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych |
| 03.22.Z | 394 | chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych |
| −SEKCJA B | 2 349 | górnictwo i wydobywanie |
| −05 | 85 | wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) |
| 05.10.Z | 75 | wydobywanie węgla kamiennego |
| 05.20.Z | 10 | wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) |
| −06 | 103 | górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego |
| 06.10.Z | 46 | górnictwo ropy naftowej |
| 06.20.Z | 57 | górnictwo gazu ziemnego |
| −07 | 17 | górnictwo rud metali |
| 07.10.Z | 3 | górnictwo rud żelaza |
| −07.2 | 14 | górnictwo rud metali nieżelaznych |
| 07.21.Z | 2 | górnictwo rud uranu i toru |
| 07.29.Z | 12 | górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych |
| −08 | 1 846 | pozostałe górnictwo i wydobywanie |
| −08.1 | 1 693 | wydobywanie kamienia, piasku i gliny |
| 08.11.Z | 470 | wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków |
| 08.12.Z | 1 223 | wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu |
| −08.9 | 153 | górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 08.91.Z | 38 | wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego |
| 08.92.Z | 50 | wydobywanie torfu |
| 08.93.Z | 14 | wydobywanie soli |
| 08.99.Z | 51 | pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| −09 | 298 | działalność usługowa wspomagająca górnictwo |
| 09.10.Z | 120 | działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego |
| 09.90.Z | 178 | działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo |
| −SEKCJA C | 218 043 | przetwórstwo przemysłowe |
| −10 | 20 540 | produkcja artykułów spożywczych |
| −10.1 | 4 409 | przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa |
| 10.11.Z | 2 449 | przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa |
| 10.12.Z | 400 | przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu |
| 10.13.Z | 1 560 | produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego |
| 10.20.Z | 491 | przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków |
| −10.3 | 1 610 | przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw |
| 10.31.Z | 72 | przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków |
| 10.32.Z | 235 | produkcja soków z owoców i warzyw |
| 10.39.Z | 1 303 | pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw |
| −10.4 | 195 | produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego |
| 10.41.Z | 185 | produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych |
| 10.42.Z | 10 | produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych |
| −10.5 | 928 | wytwarzanie wyrobów mleczarskich |
| 10.51.Z | 468 | przetwórstwo mleka i wyrób serów |
| 10.52.Z | 460 | produkcja lodów |
| −10.6 | 899 | wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych |
| 10.61.Z | 875 | wytwarzanie produktów przemiału zbóż |
| 10.62.Z | 24 | wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych |
| −10.7 | 9 518 | produkcja wyrobów piekarskich i mącznych |
| 10.71.Z | 8 505 | produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek |
| 10.72.Z | 504 | produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek |
| 10.73.Z | 509 | produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych |
| −10.8 | 1 892 | produkcja pozostałych artykułów spożywczych |
| 10.81.Z | 28 | produkcja cukru |
| 10.82.Z | 461 | produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych |
| 10.83.Z | 164 | przetwórstwo herbaty i kawy |
| 10.84.Z | 223 | produkcja przypraw |
| 10.85.Z | 298 | wytwarzanie gotowych posiłków i dań |
| 10.86.Z | 128 | produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej |
| 10.89.Z | 590 | produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| −10.9 | 598 | produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt |
| 10.91.Z | 448 | produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich |
| 10.92.Z | 150 | produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych |
| −11 | 1 016 | produkcja napojów |
| −11.0 | 1 016 | produkcja napojów |
| 11.01.Z | 176 | destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi |
| 11.02.Z | 45 | produkcja win gronowych |
| 11.03.Z | 68 | produkcja cydru i pozostałych win owocowych |
| 11.04.Z | 12 | produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych |
| 11.05.Z | 116 | produkcja piwa |
| 11.06.Z | 9 | produkcja słodu |
| 11.07.Z | 590 | produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych |
| 12.00.Z | 39 | produkcja wyrobów tytoniowych |
| −13 | 5 407 | produkcja wyrobów tekstylnych |
| −13.10 | 168 | przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych |
| 13.10.A | 49 | produkcja przędzy bawełnianej |
| 13.10.B | 45 | produkcja przędzy wełnianej |
| 13.10.C | 26 | produkcja przędzy z włókien chemicznych |
| 13.10.D | 48 | produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici |
| −13.20 | 254 | produkcja tkanin |
| 13.20.A | 122 | produkcja tkanin bawełnianych |
| 13.20.B | 45 | produkcja tkanin wełnianych |
| 13.20.C | 30 | produkcja tkanin z włókien chemicznych |
| 13.20.D | 57 | produkcja pozostałych tkanin |
| 13.30.Z | 1 186 | wykończanie wyrobów włókienniczych |
| −13.9 | 3 799 | produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych |
| 13.91.Z | 291 | produkcja dzianin metrażowych |
| 13.92.Z | 2 414 | produkcja gotowych wyrobów tekstylnych |
| 13.93.Z | 84 | produkcja dywanów i chodników |
| 13.94.Z | 160 | produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych |
| 13.95.Z | 107 | produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, |
| 13.96.Z | 160 | produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych |
| 13.99.Z | 583 | produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| −14 | 17 598 | produkcja odzieży |
| −14.1 | 15 656 | produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich |
| 14.11.Z | 553 | produkcja odzieży skórzanej |
| 14.12.Z | 1 096 | produkcja odzieży roboczej |
| 14.13.Z | 11 778 | produkcja pozostałej odzieży wierzchniej |
| 14.14.Z | 789 | produkcja bielizny |
| 14.19.Z | 1 440 | produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży |
| 14.20.Z | 500 | produkcja wyrobów futrzarskich |
| −14.3 | 1 442 | produkcja odzieży dzianej |
| 14.31.Z | 588 | produkcja wyrobów pończoszniczych |
| 14.39.Z | 854 | produkcja pozostałej odzieży dzianej |
| −15 | 3 765 | produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych |
| −15.1 | 1 380 | wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych |
| 15.11.Z | 291 | wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych |
| 15.12.Z | 1 089 | produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich |
| 15.20.Z | 2 385 | produkcja obuwia |
| −16 | 19 067 | produkcja wyrobów z drewna oraz korka, |
| 16.10.Z | 5 828 | produkcja wyrobów tartacznych |
| −16.2 | 13 239 | produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania |
| 16.21.Z | 295 | produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna |
| 16.22.Z | 396 | produkcja gotowych parkietów podłogowych |
| 16.23.Z | 6 956 | produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa |
| 16.24.Z | 1 825 | produkcja opakowań drewnianych |
| 16.29.Z | 3 767 | produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów |
| −17 | 3 461 | produkcja papieru i wyrobów z papieru |
| −17.1 | 249 | produkcja masy włóknistej, papieru i tektury |
| 17.11.Z | 35 | produkcja masy włóknistej |
| 17.12.Z | 214 | produkcja papieru i tektury |
| −17.2 | 3 212 | produkcja wyrobów z papieru i tektury |
| 17.21.Z | 1 604 | produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań |
| 17.22.Z | 252 | produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych |
| 17.23.Z | 728 | produkcja artykułów piśmiennych |
| 17.24.Z | 21 | produkcja tapet |
| 17.29.Z | 607 | produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury |
| −18 | 11 544 | poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji |
| −18.1 | 11 124 | drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią |
| 18.11.Z | 368 | drukowanie gazet |
| 18.12.Z | 6 936 | pozostałe drukowanie |
| 18.13.Z | 2 845 | działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku |
| 18.14.Z | 975 | introligatorstwo i podobne usługi |
| 18.20.Z | 420 | reprodukcja zapisanych nośników informacji |
| −19 | 303 | wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej |
| 19.10.Z | 35 | wytwarzanie i przetwarzanie koksu |
| 19.20.Z | 268 | wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej |
| −20 | 3 406 | produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych |
| −20.1 | 1 089 | produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego |
| 20.11.Z | 70 | produkcja gazów technicznych |
| 20.12.Z | 93 | produkcja barwników i pigmentów |
| 20.13.Z | 127 | produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych |
| 20.14.Z | 301 | produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych |
| 20.15.Z | 140 | produkcja nawozów i związków azotowych |
| 20.16.Z | 351 | produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych |
| 20.17.Z | 7 | produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych |
| 20.20.Z | 68 | produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych |
| 20.30.Z | 490 | produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających |
| −20.4 | 1 107 | produkcja mydła i detergentów, środków myjących |
| 20.41.Z | 535 | produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących |
| 20.42.Z | 572 | produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych |
| −20.5 | 622 | produkcja pozostałych wyrobów chemicznych |
| 20.51.Z | 28 | produkcja materiałów wybuchowych |
| 20.52.Z | 92 | produkcja klejów |
| 20.53.Z | 16 | produkcja olejków eterycznych |
| 20.59.Z | 486 | produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 20.60.Z | 30 | produkcja włókien chemicznych |
| −21 | 477 | produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych |
| 21.10.Z | 140 | produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych |
| 21.20.Z | 337 | produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych |
| −22 | 10 838 | produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych |
| −22.1 | 1 012 | produkcja wyrobów z gumy |
| 22.11.Z | 201 | produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy |
| 22.19.Z | 811 | produkcja pozostałych wyrobów z gumy |
| −22.2 | 9 826 | produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych |
| 22.21.Z | 671 | produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych |
| 22.22.Z | 2 154 | produkcja opakowań z tworzyw sztucznych |
| 22.23.Z | 3 060 | produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych |
| 22.29.Z | 3 941 | produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych |
| −23 | 12 737 | produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych |
| −23.1 | 1 539 | produkcja szkła i wyrobów ze szkła |
| 23.11.Z | 95 | produkcja szkła płaskiego |
| 23.12.Z | 635 | kształtowanie i obróbka szkła płaskiego |
| 23.13.Z | 379 | produkcja szkła gospodarczego |
| 23.14.Z | 12 | produkcja włókien szklanych |
| 23.19.Z | 418 | produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne |
| 23.20.Z | 122 | produkcja wyrobów ogniotrwałych |
| −23.3 | 565 | produkcja ceramicznych materiałów budowlanych |
| 23.31.Z | 136 | produkcja ceramicznych kafli i płytek |
| 23.32.Z | 429 | produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny |
| −23.4 | 657 | produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki |
| 23.41.Z | 510 | produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych |
| 23.42.Z | 27 | produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych |
| 23.43.Z | 17 | produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych |
| 23.44.Z | 35 | produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych |
| 23.49.Z | 68 | produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych |
| −23.5 | 117 | produkcja cementu, wapna i gipsu |
| 23.51.Z | 53 | produkcja cementu |
| 23.52.Z | 64 | produkcja wapna i gipsu |
| −23.6 | 4 997 | produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu |
| 23.61.Z | 3 354 | produkcja wyrobów budowlanych z betonu |
| 23.62.Z | 116 | produkcja wyrobów budowlanych z gipsu |
| 23.63.Z | 399 | produkcja masy betonowej prefabrykowanej |
| 23.64.Z | 124 | produkcja zaprawy murarskiej |
| 23.65.Z | 34 | produkcja cementu wzmocnionego włóknem |
| 23.69.Z | 970 | produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu |
| 23.70.Z | 4 325 | cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia |
| −23.9 | 415 | produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów |
| 23.91.Z | 103 | produkcja wyrobów ściernych |
| 23.99.Z | 312 | produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| −24 | 1 535 | produkcja metali |
| 24.10.Z | 113 | produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych |
| 24.20.Z | 166 | produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych |
| −24.3 | 318 | produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce |
| 24.31.Z | 33 | produkcja prętów ciągnionych na zimno |
| 24.32.Z | 45 | produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno |
| 24.33.Z | 148 | produkcja wyrobów formowanych na zimno |
| 24.34.Z | 92 | produkcja drutu |
| −24.4 | 287 | produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych |
| 24.41.Z | 91 | produkcja metali szlachetnych |
| 24.42.A | 14 | produkcja aluminium hutniczego |
| 24.42.B | 114 | produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium |
| 24.43.Z | 21 | produkcja ołowiu, cynku i cyny |
| 24.44.Z | 32 | produkcja miedzi |
| 24.45.Z | 15 | produkcja pozostałych metali nieżelaznych |
| 24.46.Z | − | wytwarzanie paliw jądrowych |
| −24.5 | 651 | odlewnictwo metali |
| 24.51.Z | 260 | odlewnictwo żeliwa |
| 24.52.Z | 41 | odlewnictwo staliwa |
| 24.53.Z | 185 | odlewnictwo metali lekkich |
| 24.54.A | 81 | odlewnictwo miedzi i stopów miedzi |
| 24.54.B | 84 | odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| −25 | 34 790 | produkcja metalowych wyrobów gotowych, |
| −25.1 | 7 991 | produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych |
| 25.11.Z | 5 409 | produkcja konstrukcji metalowych i ich części |
| 25.12.Z | 2 582 | produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej |
| −25.2 | 975 | produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych |
| 25.21.Z | 659 | produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania |
| 25.29.Z | 316 | produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych |
| 25.30.Z | 101 | produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą |
| 25.40.Z | 57 | produkcja broni i amunicji |
| 25.50.Z | 841 | kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków |
| −25.6 | 18 085 | obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych |
| 25.61.Z | 3 224 | obróbka metali i nakładanie powłok na metale |
| 25.62.Z | 14 861 | obróbka mechaniczna elementów metalowych |
| −25.7 | 1 112 | produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi |
| 25.71.Z | 79 | produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców |
| 25.72.Z | 429 | produkcja zamków i zawiasów |
| 25.73.Z | 604 | produkcja narzędzi |
| −25.9 | 5 628 | produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych |
| 25.91.Z | 234 | produkcja pojemników metalowych |
| 25.92.Z | 84 | produkcja opakowań z metali |
| 25.93.Z | 1 297 | produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn |
| 25.94.Z | 428 | produkcja złączy i śrub |
| 25.99.Z | 3 585 | produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| −26 | 4 171 | produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych |
| −26.1 | 663 | produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych |
| 26.11.Z | 491 | produkcja elementów elektronicznych |
| 26.12.Z | 172 | produkcja elektronicznych obwodów drukowanych |
| 26.20.Z | 1 146 | produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych |
| 26.30.Z | 414 | produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego |
| 26.40.Z | 338 | produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku |
| −26.5 | 931 | produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów |
| 26.51.Z | 862 | produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych |
| 26.52.Z | 69 | produkcja zegarków i zegarów |
| 26.60.Z | 117 | produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego |
| 26.70.Z | 543 | produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego |
| 26.80.Z | 19 | produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji |
| −27 | 2 685 | produkcja urządzeń elektrycznych |
| −27.1 | 919 | produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej |
| 27.11.Z | 230 | produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów |
| 27.12.Z | 689 | produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej |
| 27.20.Z | 88 | produkcja baterii i akumulatorów |
| −27.3 | 204 | produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego |
| 27.31.Z | 9 | produkcja kabli światłowodowych |
| 27.32.Z | 126 | produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów |
| 27.33.Z | 69 | produkcja sprzętu instalacyjnego |
| 27.40.Z | 853 | produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego |
| −27.5 | 249 | produkcja sprzętu gospodarstwa domowego |
| 27.51.Z | 169 | produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego |
| 27.52.Z | 80 | produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego |
| 27.90.Z | 372 | produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego |
| −28 | 6 155 | produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| −28.1 | 733 | produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia |
| 28.11.Z | 136 | produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych |
| 28.12.Z | 153 | produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego |
| 28.13.Z | 169 | produkcja pozostałych pomp i sprężarek |
| 28.14.Z | 124 | produkcja pozostałych kurków i zaworów |
| 28.15.Z | 151 | produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych |
| −28.2 | 2 809 | produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia |
| 28.21.Z | 241 | produkcja pieców, palenisk i palników piecowych |
| 28.22.Z | 687 | produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków |
| 28.23.Z | 69 | produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych |
| 28.24.Z | 120 | produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych |
| 28.25.Z | 851 | produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych |
| 28.29.Z | 841 | produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 28.30.Z | 577 | produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa |
| −28.4 | 236 | produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych |
| 28.41.Z | 126 | produkcja maszyn do obróbki metalu |
| 28.49.Z | 110 | produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych |
| −28.9 | 1 800 | produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia |
| 28.91.Z | 68 | produkcja maszyn dla metalurgii |
| 28.92.Z | 405 | produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa |
| 28.93.Z | 465 | produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu |
| 28.94.Z | 89 | produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego |
| 28.95.Z | 39 | produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego |
| 28.96.Z | 253 | produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów |
| 28.99.Z | 481 | produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| −29 | 2 028 | produkcja pojazdów samochodowych, przyczep |
| −29.10 | 168 | produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli |
| 29.10.A | 25 | produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych |
| 29.10.B | 52 | produkcja samochodów osobowych |
| 29.10.C | 15 | produkcja autobusów |
| 29.10.D | 22 | produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów |
| 29.10.E | 54 | produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli |
| 29.20.Z | 435 | produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep |
| −29.3 | 1 425 | produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych |
| 29.31.Z | 207 | produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych |
| 29.32.Z | 1 218 | produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli |
| −30 | 2 143 | produkcja pozostałego sprzętu transportowego |
| −30.1 | 1 387 | produkcja statków i łodzi |
| 30.11.Z | 868 | produkcja statków i konstrukcji pływających |
| 30.12.Z | 519 | produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych |
| 30.20.Z | 307 | produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego |
| 30.30.Z | 77 | produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych |
| 30.40.Z | 9 | produkcja wojskowych pojazdów bojowych |
| −30.9 | 363 | produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 30.91.Z | 40 | produkcja motocykli |
| 30.92.Z | 238 | produkcja rowerów i wózków inwalidzkich |
| 30.99.Z | 85 | produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| −31.0 | 15 811 | produkcja mebli |
| 31.01.Z | 3 780 | produkcja mebli biurowych i sklepowych |
| 31.02.Z | 4 906 | produkcja mebli kuchennych |
| 31.03.Z | 104 | produkcja materaców |
| 31.09.Z | 7 021 | produkcja pozostałych mebli |
| −32 | 14 246 | pozostała produkcja wyrobów |
| −32.1 | 3 603 | produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów |
| 32.11.Z | 13 | produkcja monet |
| 32.12.Z | 3 206 | produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych |
| 32.13.Z | 384 | produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych |
| 32.20.Z | 287 | produkcja instrumentów muzycznych |
| 32.30.Z | 344 | produkcja sprzętu sportowego |
| 32.40.Z | 703 | produkcja gier i zabawek |
| 32.50.Z | 4 791 | produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne |
| −32.9 | 4 518 | produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 32.91.Z | 289 | produkcja mioteł, szczotek i pędzli |
| 32.99.Z | 4 229 | produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| −33 | 24 281 | naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń |
| −33.1 | 20 483 | naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń |
