| Strony: 1 2 »» / 6 | |
| Lp | Firma |
|---|---|
| 1. | Forma prawna: 17 - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Forma własności: 225 - własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Numer KRS: KRS 0000136531 NIP: 984-019-32-24 REGON: 015257629 Adres: 13-100 jabłonka 64 Województwo: warmińsko - mazurskie Powiat: nidzicki Gmina / Dzielnica / Delegatura: nidzica - obszar wiejski Data rozpoczęcia działalności: 2002-10-09 PKD: 01.22.Z − uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych Organ rejestrowy / ewidencyjny: sąd rejonowy w olsztynie, viii wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego Nazwa rejestru / ewidencji: rejestr przedsiębiorców Numer nadany przez organ: 0000136531 |
| 2. | Forma prawna: 17 - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Forma własności: 214 - własność krajowych osób fizycznych Numer KRS: KRS 0000353850 NIP: 593-256-57-72 REGON: 221000492 Adres: 83-111 mieścin 5 Województwo: pomorskie Powiat: tczewski Gmina / Dzielnica / Delegatura: tczew Data rozpoczęcia działalności: 2010-04-12 PKD: 01.22.Z − uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych Organ rejestrowy / ewidencyjny: sąd rejonowy gdańsk-północ w gdańsku, vii wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego Nazwa rejestru / ewidencji: rejestr przedsiębiorców Numer nadany przez organ: 0000353850 |
| 3. | Forma prawna: 99 - bez szczególnej formy prawnej Forma własności: 214 - własność krajowych osób fizycznych NIP: 745-178-84-42 REGON: 280188179 Adres: 12-160 wesołowo 29 Województwo: warmińsko - mazurskie Powiat: szczycieński Gmina / Dzielnica / Delegatura: wielbark Data rozpoczęcia działalności: 2005-05-16 PKD: 01.22.Z − uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych Nazwa rejestru / ewidencji: podmioty nie podlegające wpisom do rejestru lub ewidencji |
| 4. | Forma prawna: 99 - bez szczególnej formy prawnej Forma własności: 214 - własność krajowych osób fizycznych NIP: 752-138-92-63 REGON: 160194230 Adres: 46-112 miodary ul. główna 32 Województwo: opolskie Powiat: namysłowski Gmina / Dzielnica / Delegatura: świerczów Data rozpoczęcia działalności: 2008-06-01 PKD: 01.22.Z − uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych Organ rejestrowy / ewidencyjny: wójt gminy świerczów Nazwa rejestru / ewidencji: ewidencja działalności gospodarczej Numer nadany przez organ: 460 |
| 5. | Forma prawna: 40 - spółdzielnie Forma własności: 215 - własność prywatna krajowa pozostała Numer KRS: KRS 0000299285 NIP: 743-198-03-37 REGON: 280329705 Adres: 11-220 zięby 20 Województwo: warmińsko - mazurskie Powiat: bartoszycki Gmina / Dzielnica / Delegatura: górowo iławeckie Data rozpoczęcia działalności: 2008-02-14 PKD: 01.22.Z − uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych Organ rejestrowy / ewidencyjny: sąd rejonowy w olsztynie, viii wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego Nazwa rejestru / ewidencji: rejestr przedsiębiorców Numer nadany przez organ: 0000299285 |
| Strony: 1 2 »» / 6 | |